Équipe | Pts | Jo | G | P | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | Coeff.S | Coeff.P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | MAX | 3.571 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | MAX | 1.639 |
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.846 | |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.815 |
5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.745 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score