Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 205 | 51 | +154 | 4.020 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 239 | 64 | +175 | 3.730 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 2 | 130 | 143 | -13 | 0.910 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 3 | 112 | 135 | -23 | 0.830 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 64 | 132 | -68 | 0.480 |
6 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 55 | 280 | -225 | 0.200 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score