Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 230 | 82 | +148 | 2.800 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 127 | 81 | +46 | 1.570 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 110 | 128 | -18 | 0.860 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 66 | 97 | -31 | 0.680 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 50 | 88 | -38 | 0.570 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 129 | -107 | 0.170 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score