Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 1 | 276 | 231 | +45 | 1.190 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 1 | 198 | 197 | +1 | 1.010 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 2 | 198 | 187 | +11 | 1.060 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 2 | 238 | 239 | -1 | 1.000 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 2 | 216 | 222 | -6 | 0.970 |
6 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 195 | 245 | -50 | 0.800 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score