Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ploemeur Atlantique HB | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 228 | 132 | +96 |
2 | Queven / Guidel Handball | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 227 | 139 | +88 |
3 | Handball Club Kervignac | 21 | 11 | 5 | 1 | 5 | 155 | 185 | -30 |
4 | Lanester Handball | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 191 | 208 | -17 |
5 | Lorient Handball Club | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 168 | 139 | +29 |
6 | Foyer Laique Inguiniel | 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 156 | 239 | -83 |
7 | Guénin Pluméliau HB 2 | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 152 | 235 | -83 |
8 | Stiren Languidic HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Abandon
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Abandon