Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilsenheim | 6 | 2 | 2 | 0 | 68 | 33 | +35 |
2 | Alpha Handball | 6 | 2 | 2 | 0 | 65 | 35 | +30 |
3 | Benfeld | 6 | 2 | 2 | 0 | 49 | 32 | +17 |
4 | Marlenheim | 6 | 2 | 2 | 0 | 40 | 25 | +15 |
5 | Obernai 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29 | 33 | -4 |
6 | Strasbourg Eurométropole Handball 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 31 | 54 | -23 |
7 | HBC Dambach la Ville 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 | 61 | -31 |
8 | Sélestat Alsace Handball 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 35 | 74 | -39 |
Abandon