Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 234 | 149 | +85 | 1.570 |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 189 | 170 | +19 | 1.110 | |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 189 | 141 | +48 | 1.340 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 172 | 139 | +33 | 1.240 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 201 | 182 | +19 | 1.100 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 138 | 127 | +11 | 1.090 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 133 | 127 | +6 | 1.050 |
8 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 148 | 160 | -12 | 0.930 |
9 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 144 | 180 | -36 | 0.800 |
10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 173 | 217 | -44 | 0.800 | |
11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 151 | 199 | -48 | 0.760 | |
12 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 159 | 240 | -81 | 0.660 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score