Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 222 | 89 | +133 | 2.490 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 1 | 243 | 61 | +182 | 3.980 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 2 | 110 | 176 | -66 | 0.630 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 3 | 80 | 160 | -80 | 0.500 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 3 | 93 | 172 | -79 | 0.540 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 63 | 153 | -90 | 0.410 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score