Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 299 | 76 | +223 | 3.930 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 224 | 150 | +74 | 1.490 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 185 | 163 | +22 | 1.130 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 161 | 177 | -16 | 0.910 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 221 | 170 | +51 | 1.300 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 135 | 225 | -90 | 0.600 |
7 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 128 | 243 | -115 | 0.530 |
8 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 133 | 282 | -149 | 0.470 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score