Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 52 | 19 | +33 | 0 | |
2 | ![]() | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 41 | 23 | +18 | 0 |
3 | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 24 | +23 | 0 | |
4 | ![]() | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 74 | 35 | +39 | 0 |
5 | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 36 | 35 | +1 | 0 | |
6 | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 46 | 38 | +8 | 0 | |
7 | ![]() | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 34 | 47 | -13 | 0 |
8 | 28 | 22 | 9 | 2 | 11 | 39 | 48 | -9 | 1 | |
9 | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 38 | 54 | -16 | 0 | |
10 | ![]() | 20 | 22 | 6 | 3 | 13 | 28 | 47 | -19 | 1 |
11 | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 36 | 80 | -44 | 0 | |
12 | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 31 | 52 | -21 | 0 |
TAB 2 - 4