Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 45 | 12 | +33 |
2 | ![]() | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 14 | +12 |
3 | ![]() | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 39 | 18 | +21 |
4 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 17 | +8 | |
5 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 18 | +6 | |
6 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 22 | +1 | |
7 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 17 | +11 |
8 | ![]() | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 30 | -4 |
9 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 30 | -7 | |
10 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 39 | -20 | |
11 | ![]() | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 21 | 41 | -20 |
12 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 54 | -41 |
Donnez
le score
Abandon
TAB 2 - 4