Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 27 | 11 | +16 |
2 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 31 | 10 | +21 | |
3 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 31 | 10 | +21 | |
4 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20 | 18 | +2 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 | 17 | +3 |
6 | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 13 | 22 | -9 | |
7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 20 | 19 | +1 | |
8 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 12 | 24 | -12 |
9 | ![]() | -1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 48 | -43 |
Donnez
le score
TAB 3 - 4
Donnez
le score