Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 33 | 6 | +27 |
2 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 34 | 7 | +27 | |
3 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 19 | 13 | +6 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 30 | 12 | +18 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 23 | 21 | +2 |
6 | ![]() | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 26 | -15 |
7 | ![]() | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 21 | 27 | -6 |
8 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 24 | 37 | -13 |
9 | ![]() | 2 | 9 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | 28 | -19 |
10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 | 11 | 38 | -27 |
Donnez
le score
Donnez
le score
TAB 6 - 5
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score