Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 18 | 15 | 3 | 1343 | 1187 | 1.131 |
2 | ![]() | 30 | 17 | 13 | 4 | 1241 | 1099 | 1.129 |
3 | 30 | 18 | 12 | 6 | 1349 | 1267 | 1.065 | |
4 | ![]() | 28 | 18 | 10 | 8 | 1080 | 1093 | 0.988 |
5 | ![]() | 28 | 18 | 10 | 8 | 1289 | 1307 | 0.986 |
6 | ![]() | 27 | 18 | 9 | 9 | 1224 | 1195 | 1.024 |
7 | ![]() | 26 | 18 | 8 | 10 | 1251 | 1248 | 1.002 |
8 | 25 | 18 | 7 | 11 | 1258 | 1303 | 0.965 | |
9 | ![]() | 25 | 17 | 8 | 9 | 1262 | 1201 | 1.051 |
10 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 11 | 1289 | 1249 | 1.032 |
11 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 11 | 1163 | 1241 | 0.937 |
12 | 20 | 18 | 2 | 16 | 907 | 1266 | 0.716 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score