Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 40 | 0 | +40 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 62 | 29 | +33 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 57 | 25 | +32 |
4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 89 | 62 | +27 | |
5 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 77 | 51 | +26 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 71 | 54 | +17 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 76 | 74 | +2 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 69 | 64 | +5 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 64 | 69 | -5 |
10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 74 | 76 | -2 | |
11 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 54 | 71 | -17 |
12 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 51 | 77 | -26 |
13 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 62 | 89 | -27 |
14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25 | 57 | -32 | |
15 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 29 | 62 | -33 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | -40 |
Abandon