Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 167 | 61 | 4 |
2 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 103 | 66 | 2 |
3 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 95 | 77 | 2 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 96 | 103 | 0 |
5 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 65 | 26 | 1 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 61 | 55 | 2 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 71 | 88 | 2 |
8 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 83 | 146 | 1 |
9 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 44 | 59 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 43 | 147 | 1 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score