Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 1 | 291 | 223 | +68 | 1.300 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 302 | 127 | +175 | 2.380 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 1 | 245 | 178 | +67 | 1.380 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 3 | 276 | 274 | +2 | 1.010 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 4 | 218 | 339 | -121 | 0.640 |
6 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5 | 159 | 350 | -191 | 0.450 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score