Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 6 | 4 | 2 | 147 | 76 | 3 | |
1 | 19 | 5 | 4 | 1 | 111 | 72 | 3 | |
3 | 18 | 4 | 4 | 0 | 144 | 56 | 2 | |
4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 74 | 68 | 1 | |
4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 103 | 73 | 1 | |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 3 | 123 | 79 | 3 |
7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 60 | 44 | 1 | |
8 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 3 | 50 | 73 | 1 |
8 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 3 | 63 | 108 | 1 |
10 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 3 | 67 | 113 | 0 |
11 | 1 | 4 | 0 | 4 | 65 | 160 | 1 | |
12 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 39 | 124 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score