Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 154 | 113 | 1 | |
2 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 118 | 70 | 3 | |
3 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 115 | 89 | 2 | |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 112 | 108 | 2 |
4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 127 | 93 | 4 | |
6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83 | 85 | 1 | |
7 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 93 | 92 | 0 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 52 | 89 | 0 |
9 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 78 | 98 | 1 |
10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | 112 | 2 | |
11 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 93 | 0 |
12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 81 | 2 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score