Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 65 | 19 | +46 | 0 |
2 | ![]() | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 0 | 64 | 22 | +42 | 0 |
3 | 32 | 18 | 10 | 3 | 4 | 1 | 39 | 26 | +13 | 0 | |
4 | ![]() | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 0 | 30 | 37 | -7 | 0 |
5 | ![]() | 25 | 19 | 7 | 5 | 7 | 0 | 38 | 35 | +3 | 1 |
6 | ![]() | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 33 | 47 | -14 | 0 |
7 | ![]() | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 37 | 38 | -1 | 0 |
8 | ![]() | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 44 | 43 | +1 | 0 |
9 | ![]() | 19 | 18 | 5 | 5 | 7 | 1 | 23 | 37 | -14 | 0 |
10 | ![]() | 11 | 19 | 3 | 3 | 12 | 1 | 21 | 55 | -34 | 0 |
11 | ![]() | 10 | 19 | 3 | 2 | 13 | 1 | 17 | 52 | -35 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon