Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 71 | 23 | +48 | 0 |
2 | ![]() | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 0 | 64 | 22 | +42 | 0 |
3 | 38 | 20 | 12 | 3 | 4 | 1 | 52 | 33 | +19 | 0 | |
4 | ![]() | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 44 | 42 | +2 | 0 |
5 | ![]() | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 32 | 40 | -8 | 0 |
6 | ![]() | 25 | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | 38 | 36 | +2 | 1 |
7 | ![]() | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 39 | 57 | -18 | 0 |
8 | ![]() | 22 | 20 | 6 | 5 | 8 | 1 | 26 | 40 | -14 | 0 |
9 | ![]() | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 0 | 49 | 53 | -4 | 0 |
10 | ![]() | 14 | 20 | 4 | 3 | 12 | 1 | 23 | 55 | -32 | 0 |
11 | ![]() | 10 | 20 | 3 | 2 | 14 | 1 | 17 | 54 | -37 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon