Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 30 | 14 | +16 | 0 |
2 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 26 | 11 | +15 | 0 | |
3 | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 0 | 38 | 27 | +11 | 0 | |
4 | ![]() | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 0 | 26 | 10 | +16 | 0 |
5 | ![]() | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 37 | 29 | +8 | 0 |
6 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 26 | 25 | +1 | 0 | |
7 | ![]() | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 28 | 27 | +1 | 0 |
8 | ![]() | 22 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 34 | 35 | -1 | 2 |
9 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 28 | 24 | +4 | 0 |
10 | ![]() | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 0 | 17 | 35 | -18 | 0 |
11 | ![]() | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 14 | 32 | -18 | 0 |
12 | ![]() | 7 | 15 | 2 | 2 | 10 | 1 | 13 | 48 | -35 | 0 |
Donnez
le score
TAB 4 - 2
Donnez
le score
TAB 5 - 6
TAB 6 - 7
Donnez
le score
Donnez
le score
TAB 2 - 4