Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 104 | 18 | +86 | 0 |
2 | ![]() | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 73 | 23 | +50 | 0 |
3 | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 71 | 26 | +45 | 0 | |
4 | ![]() | 38 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 55 | 32 | +23 | 0 |
5 | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 59 | 53 | +6 | 0 | |
6 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 49 | 38 | +11 | 0 | |
7 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 41 | 45 | -4 | 0 | |
8 | ![]() | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 39 | 51 | -12 | 0 |
9 | ![]() | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 | 40 | 68 | -28 | 0 |
10 | 17 | 22 | 6 | 1 | 14 | 1 | 29 | 68 | -39 | 1 | |
11 | ![]() | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 0 | 27 | 103 | -76 | 0 |
12 | ![]() | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 0 | 17 | 79 | -62 | 0 |
Abandon
TAB 4 - 3
Abandon
TAB 2 - 4
Abandon
TAB 3 - 4