Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS la Madeleine Football | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | +11 |
2 | SO Cholet | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 12 | +15 |
3 | ES Dresny Plessé | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | +12 |
4 | Vendée Poiré Football 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | +9 |
5 | FC Challans 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 16 | +8 |
6 | ChristopheSéguinière | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 |
7 | Saint Aubin Guérande | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 |
8 | A.O.S. Pontchateau | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 25 | -6 |
9 | US Puy-Maz-Tess | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 |
10 | LSG - Les Brouzils | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 |
11 | Andrezé Jub-Jallais FC | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 |
12 | A. S. Boufféré | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 33 | -25 |
TAB 3 - 2