Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J France de Cholet | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 13 | +21 | 0 |
2 | FC Fief Gesté | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 10 | +16 | 0 |
3 | FC Beaupréau La Chapelle 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 8 | +29 | 0 |
4 | FC Laurentais Landemontais | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 13 | +8 | 0 |
5 | Aubry Chaudron FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 11 | +11 | 0 |
6 | Chalonnes Chaudefonds Football 2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 20 | +6 | 0 |
7 | Andrezé Jub-Jallais FC 2 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 16 | -3 | 0 |
8 | AS Val d'Erdre Auxence | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 | 0 |
9 | ES Bouchemaine 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 31 | -17 | 0 |
10 | ChristopheSéguinière 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 26 | -16 | 0 |
11 | AS St Pierre d'Angrie | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 29 | -25 | 0 |
12 | CS Lion d'Angers 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 35 | -27 | 1 |
TAB 4 - 2