Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 0 | 89 | 31 | 2 |
2 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 0 | 106 | 36 | 1 |
3 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 1 | 82 | 45 | 1 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 2 | 72 | 66 | 2 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 2 | 95 | 68 | 2 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 1 | 82 | 46 | 1 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 47 | 49 | 1 |
8 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 3 | 42 | 118 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 70 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 5 | 22 | 131 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score