Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Montferrand | 20 | 10 | 10 | 0 | 676 | 578 | 1.170 |
2 | TANGO Bourges Basket 2 | 18 | 10 | 8 | 2 | 779 | 618 | 1.261 |
3 | Mauguio Basket | 18 | 10 | 8 | 2 | 711 | 617 | 1.152 |
4 | BB Cournon d'Auvergne | 16 | 10 | 6 | 4 | 661 | 637 | 1.038 |
5 | AL Meyzieu | 16 | 10 | 6 | 4 | 649 | 581 | 1.117 |
6 | ALL Jura Basket | 15 | 10 | 5 | 5 | 651 | 698 | 0.933 |
7 | Charnay Basket Bourgogne Sud 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | 552 | 613 | 0.900 |
8 | LDLC Lyon Asvel féminin 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | 591 | 625 | 0.946 |
9 | Pays Voironnais Basket Club 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | 630 | 636 | 0.991 |
10 | AS Monaco Basket | 13 | 10 | 3 | 7 | 560 | 663 | 0.845 |
11 | Carqueiranne Var Basket | 11 | 10 | 1 | 9 | 638 | 739 | 0.863 |
12 | US Beaumont | 11 | 10 | 1 | 9 | 582 | 675 | 0.862 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score