Équipe | Pts | Jo | G | P | F | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B Charpennes Croix Luizet 2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 599 | 425 | 1.409 |
2 | Francheville Basket | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 670 | 578 | 1.159 |
3 | AS Collonges | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 606 | 624 | 0.971 |
4 | ASVEL Basket 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 641 | 707 | 0.907 |
5 | PL Herriot Mermoz Lyon | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 551 | 613 | 0.899 |
6 | SO Pont-de-Cheruy Charvieu Chavanoz Basket | 11 | 10 | 2 | 7 | 1 | 569 | 649 | 0.877 |
Donnez
le score