Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 69 | 16 | 14 | 0 | 2 | 813 | 246 | 13 |
2 | ![]() | 58 | 16 | 13 | 0 | 3 | 458 | 309 | 6 |
3 | ![]() | 52 | 16 | 11 | 1 | 4 | 466 | 360 | 6 |
4 | ![]() | 45 | 16 | 9 | 0 | 7 | 527 | 355 | 9 |
5 | ![]() | 40 | 16 | 9 | 0 | 7 | 386 | 434 | 4 |
6 | 36 | 16 | 8 | 0 | 8 | 444 | 461 | 4 | |
7 | ![]() | 35 | 16 | 6 | 0 | 10 | 546 | 483 | 11 |
8 | 31 | 16 | 6 | 0 | 10 | 365 | 399 | 7 | |
9 | ![]() | 14 | 16 | 2 | 1 | 13 | 280 | 626 | 4 |
10 | ![]() | 5 | 16 | 1 | 0 | 15 | 185 | 797 | 1 |
Donnez
le score
Donnez
le score