Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Sportive de Troarn | 3 | 1 | 1 | 0 | 46 | 25 | +21 |
2 | E. LILLEBONNE-GRAVENCHON | 3 | 1 | 1 | 0 | 34 | 29 | +5 |
3 | Entente Port Bayeux Bessin | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 | 24 | +1 |
4 | A.S.C. Bonsecours | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 25 | -1 |
5 | HBC Gaillon Aubevoye | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 34 | -5 |
6 | Association Sportive Handball de Carsix | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 46 | -21 |
Donnez
le score