Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Club Paris | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 22 | +12 | 0 |
2 | Etoile Lavalloise Futsal Club | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 15 | +16 | 1 |
3 | AS Avion Futsal | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 19 | +11 | 0 |
4 | UJS Toulouse | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 26 | +2 | 0 |
5 | Goal Futsal Club | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 18 | +4 | 0 |
6 | Toulon Elite Futsal | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 26 | -1 | 0 |
7 | Montpellier Mediterranee Futsal | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 28 | 21 | +7 | 0 |
8 | Nantes Métropole Futsal | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 22 | -4 | 0 |
9 | KB United | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 28 | 38 | -10 | 0 |
10 | Hérouville Futsal | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 25 | 37 | -12 | 0 |
11 | FC Kingersheim | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 35 | -16 | 0 |
12 | Paris Acasa Futsal | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 30 | -9 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score