Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 0 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 0 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 0 |
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 0 | |
5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 | |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 |
9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
10 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
12 | ![]() | -1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Reporté
Reporté
Reporté
Reporté
Reporté
TAB 2 - 4