Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Fleury 91 3 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 |
2 | US Palaiseau Football 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 |
3 | Trait Union Verrières le Buisson Football | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 3 | +15 |
4 | CO Ulis Football 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 |
5 | Bondoufle Am.C. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 |
6 | FC Épinay Athlético | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 |
7 | Etoile Sportive Villabé | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
8 | FC Morsang sur Orge | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 |
9 | Etampes FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
10 | Longjumeau FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
11 | St Vrain FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 21 | -17 |
12 | Lissois FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score