Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 18 | +6 | 0 |
2 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 12 | +10 | 0 | |
3 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 | 15 | +15 | 0 | |
4 | 28 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 16 | +17 | 1 | |
5 | ![]() | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 20 | 16 | +4 | 0 |
6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 15 | +12 | 0 | |
7 | ![]() | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 0 |
8 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 0 |
9 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 29 | -8 | 0 | |
10 | ![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 21 | -3 | 0 |
11 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 44 | -32 | 0 | |
12 | ![]() | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 24 | -14 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
TAB 2 - 4