Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 51 | 13 | 3.923 |
2 | ![]() | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 26 | 1.577 |
3 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 28 | 1.393 | |
4 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 39 | 25 | 1.560 |
5 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 50 | 0.280 |
6 | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 53 | 0.208 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score