Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NDC Angers Football 3 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 9 | +13 |
2 | ES Aubance Brissac Quince 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 8 | +16 |
3 | ACL Football Longué | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 13 | +11 |
4 | ASR Vernantes-Vernoil | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | +7 |
5 | FC Villevêque Soucelles | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 |
6 | Entente Sportive Morannaise | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 |
7 | ASVR Ambillou Château | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 13 | +3 |
8 | RC Doué Football 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | +2 |
9 | AS Tiercé Cheffes 2 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 26 | -14 |
10 | Ajax Daumeray Football | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 |
11 | US Cantenay Epinard | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 29 | -15 |
12 | Entente Sportive du Layon | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 27 | -18 |
Donnez
le score