Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luc Primaube FC 2 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 8 | +10 |
2 | Football Club St Georges de Luzencon | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 8 | +8 |
3 | AS Olemps Football | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 |
4 | AS d'Aguessac | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 14 | +4 |
5 | US Espalionnaise | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 14 | +1 |
6 | Avenir Foot Lozère 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 |
7 | Onet le Chateau Football 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
8 | Foot Segala Rieupeyroux Salvetat | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
9 | FC Naucellois | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 13 | -1 |
10 | US du Bas Rouergue | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 |
11 | J S Levezou Football | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 |
12 | AS de St Geniez d'Olt | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 |
Donnez
le score
Donnez
le score
TAB 4 - 2