Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US St Gilles Football | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | 11 | +3 |
2 | US Liffré | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | 13 | +17 |
3 | GJ Bocage Fougerais | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 13 | +1 |
4 | Jeunesse Combourgeoise | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 | 14 | +2 |
5 | GJ Pays de Becherel | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 11 | +2 |
6 | GJ Pays de Dol et de la Baie | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 11 | +2 |
7 | FC Tinténiac St Domineuc | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 20 | 13 | +7 |
8 | AS Romillé Football | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | 22 | -9 |
9 | Villejean C.P.B. Rennes | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 |
10 | Fougères FC | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 31 | -22 |
Donnez
le score