Équipe | Pts | Jo | G | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Coeff.S | Coeff.P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambrai Volley | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 1.923 |
2 | Lomme Volley-Ball | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 1.626 |
3 | Union Sportive de St Andre | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.875 | 0.987 |
4 | Dunkerque Grand Littoral VB | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0.870 |
5 | AS Sport et Joie Lille | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 0.722 |
6 | Volley Club Liévin | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.083 | 0.589 |
Chargement des matchs...