Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 268 | 76 | +192 | 3.530 |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 168 | 72 | +96 | 2.330 | |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 132 | -32 | 0.760 |
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 164 | 114 | +50 | 1.440 | |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 68 | 214 | -146 | 0.320 |
6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 94 | 254 | -160 | 0.370 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score