Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 176 | 151 | +25 | 1.170 | |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 141 | 116 | +25 | 1.220 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 103 | 96 | +7 | 1.070 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 126 | 147 | -21 | 0.860 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 117 | 101 | +16 | 1.160 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 113 | 128 | -15 | 0.880 |
7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 139 | 176 | -37 | 0.790 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score