Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | Coeff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 13 | 12 | 1 | 841 | 634 | +207 | 1.330 | 0 | |
2 | ![]() | 23 | 13 | 10 | 3 | 677 | 654 | +23 | 1.040 | 0 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 9 | 4 | 741 | 701 | +40 | 1.060 | 0 |
4 | 21 | 13 | 8 | 5 | 728 | 622 | +106 | 1.170 | 0 | |
5 | 21 | 13 | 8 | 5 | 748 | 580 | +168 | 1.290 | 0 | |
6 | 19 | 13 | 6 | 7 | 728 | 767 | -39 | 0.950 | 0 | |
7 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 7 | 683 | 721 | -38 | 0.950 | 0 |
8 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 7 | 666 | 727 | -61 | 0.920 | 0 |
9 | ![]() | 17 | 12 | 5 | 7 | 601 | 663 | -62 | 0.910 | 0 |
10 | 17 | 13 | 4 | 9 | 628 | 745 | -117 | 0.840 | 0 | |
11 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 10 | 585 | 731 | -146 | 0.800 | 0 |
12 | ![]() | 16 | 12 | 4 | 8 | 537 | 607 | -70 | 0.880 | 0 |
13 | ![]() | 11 | 12 | 2 | 7 | 471 | 482 | -11 | 0.980 | 3 |
Donnez
le score