Équipe | Pts | Jo | G | P | F | BP | BC | Diff | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1077 | 870 | +207 | 1.240 |
2 | ![]() | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 986 | 816 | +170 | 1.210 |
3 | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 916 | 763 | +153 | 1.200 | |
5 | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 967 | 866 | +101 | 1.120 | |
6 | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1024 | 847 | +177 | 1.210 | |
7 | ![]() | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1027 | 1087 | -60 | 0.940 |
8 | ![]() | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1062 | 981 | +81 | 1.080 |
10 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 942 | 944 | -2 | 1.000 |
11 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 941 | 999 | -58 | 0.940 |
12 | 16 | 14 | 2 | 12 | 0 | 848 | 1054 | -206 | 0.800 | |
13 | ![]() | 15 | 14 | 1 | 13 | 0 | 760 | 1250 | -490 | 0.610 |
14 | 14 | 14 | 1 | 12 | 1 | 693 | 903 | -210 | 0.770 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score