Équipe | Pts | Jo | G | P | F | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 232 | 70 | 3.314 |
2 | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 180 | 150 | 1.200 | |
3 | ![]() | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 149 | 184 | 0.810 |
4 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 152 | 194 | 0.784 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 156 | 138 | 1.130 |
6 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 96 | 209 | 0.459 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score