Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 124 | 86 | +38 |
2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 131 | 90 | +41 | |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 100 | 101 | -1 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 94 | 90 | +4 |
5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 100 | 97 | +3 | |
6 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 94 | 93 | +1 |
7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 99 | 109 | -10 | |
8 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 86 | 75 | +11 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 73 | 73 | 0 |
10 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 93 | 105 | -12 |
11 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 79 | 95 | -16 |
12 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 4 | 66 | 125 | -59 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score