Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 15 | 12 | 3 | 1265 | 1035 | 1.222 |
2 | ![]() | 27 | 15 | 12 | 3 | 1137 | 976 | 1.165 |
3 | ![]() | 25 | 15 | 10 | 5 | 1100 | 1026 | 1.072 |
4 | ![]() | 24 | 15 | 9 | 6 | 1124 | 1071 | 1.049 |
5 | 24 | 16 | 8 | 8 | 1107 | 1134 | 0.976 | |
6 | 24 | 15 | 9 | 6 | 1028 | 954 | 1.078 | |
7 | ![]() | 24 | 16 | 8 | 8 | 1130 | 1136 | 0.995 |
8 | ![]() | 23 | 15 | 8 | 7 | 1156 | 1106 | 1.045 |
9 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 9 | 1102 | 1179 | 0.935 |
10 | ![]() | 19 | 15 | 4 | 11 | 944 | 1070 | 0.882 |
11 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 12 | 974 | 1108 | 0.879 |
12 | ![]() | 17 | 15 | 2 | 13 | 896 | 1168 | 0.767 |
Donnez
le score