Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 73 | 21 | +52 | 0 |
2 | ![]() | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 50 | 28 | +22 | 0 |
3 | ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 47 | 25 | +22 | 0 |
4 | ![]() | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | 49 | 46 | +3 | 0 |
5 | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 38 | 45 | -7 | 0 | |
6 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 33 | 38 | -5 | 0 | |
7 | ![]() | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 33 | 44 | -11 | 0 |
8 | 19 | 20 | 6 | 2 | 12 | 0 | 33 | 42 | -9 | 1 | |
9 | 18 | 20 | 5 | 4 | 10 | 1 | 34 | 52 | -18 | 0 | |
10 | ![]() | 16 | 20 | 4 | 5 | 10 | 1 | 30 | 54 | -24 | 0 |
11 | ![]() | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 0 | 26 | 51 | -25 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon