Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 45 | 18 | +27 | 0 |
2 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 27 | 22 | +5 | 0 |
3 | 23 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 33 | 18 | +15 | 1 | |
4 | ![]() | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 27 | 20 | +7 | 0 |
5 | ![]() | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 38 | 41 | -3 | 0 |
6 | ![]() | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 28 | 32 | -4 | 0 |
7 | ![]() | 19 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 26 | 36 | -10 | 1 |
8 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 24 | 34 | -10 | 0 |
9 | ![]() | 16 | 14 | 5 | 2 | 6 | 1 | 26 | 27 | -1 | 0 |
10 | 15 | 15 | 5 | 1 | 8 | 1 | 27 | 32 | -5 | 0 | |
11 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 17 | 38 | -21 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donnez
le score
Abandon