Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 60 | 13 | +47 | 0 | |
2 | ![]() | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 55 | 24 | +31 | 0 |
3 | ![]() | 42 | 19 | 14 | 0 | 5 | 0 | 54 | 21 | +33 | 0 |
4 | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 0 | 68 | 22 | +46 | 0 | |
5 | ![]() | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 0 | 34 | 36 | -2 | 0 |
6 | ![]() | 24 | 19 | 8 | 0 | 11 | 0 | 39 | 36 | +3 | 0 |
7 | ![]() | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 0 | 36 | 50 | -14 | 0 |
8 | 18 | 19 | 6 | 0 | 13 | 0 | 28 | 56 | -28 | 0 | |
9 | ![]() | 15 | 19 | 5 | 2 | 12 | 0 | 30 | 62 | -32 | 2 |
10 | ![]() | 11 | 19 | 4 | 0 | 14 | 1 | 27 | 62 | -35 | 0 |
11 | 13 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 20 | 25 | -5 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 53 | -44 | 0 |
Abandon
Abandon
TAB 3 - 4