Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 71 | 12 | +59 | 0 | |
2 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 49 | 14 | +35 | 0 | |
3 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 52 | 12 | +40 | 0 | |
4 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 34 | 22 | +12 | 0 | |
5 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 29 | 31 | -2 | 0 | |
6 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 18 | 30 | -12 | 0 | |
7 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 | 19 | 31 | -12 | 0 | |
8 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 22 | 23 | -1 | 1 |
9 | 11 | 15 | 3 | 3 | 9 | 0 | 21 | 43 | -22 | 1 | |
10 | ![]() | 10 | 15 | 3 | 3 | 8 | 1 | 20 | 44 | -24 | 1 |
11 | ![]() | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | 15 | 43 | -28 | 0 |
12 | ![]() | 6 | 15 | 2 | 1 | 11 | 1 | 11 | 56 | -45 | 0 |
Abandon
Donnez
le score
Donnez
le score