Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 22 | 3 | +19 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 1 | 19 | 6 | +13 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | +8 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 |
7 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
8 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 |
9 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 |
10 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Reporté
Reporté
Reporté
Reporté
Reporté
Reporté
Reporté
Reporté