Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 84 | 24 | +60 | |
2 | ![]() | 86 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 85 | 18 | +67 |
3 | 63 | 24 | 13 | 1 | 9 | 1 | 57 | 50 | +7 | |
4 | ![]() | 59 | 23 | 11 | 4 | 8 | 0 | 54 | 37 | +17 |
5 | ![]() | 56 | 24 | 9 | 5 | 10 | 0 | 52 | 46 | +6 |
6 | ![]() | 55 | 24 | 10 | 3 | 9 | 2 | 60 | 78 | -18 |
7 | ![]() | 52 | 24 | 8 | 4 | 12 | 0 | 61 | 59 | +2 |
8 | ![]() | 51 | 24 | 9 | 2 | 11 | 2 | 69 | 89 | -20 |
9 | ![]() | 50 | 24 | 7 | 5 | 12 | 0 | 38 | 76 | -38 |
10 | ![]() | 50 | 24 | 7 | 6 | 10 | 1 | 44 | 59 | -15 |
11 | 46 | 23 | 7 | 4 | 10 | 2 | 41 | 52 | -11 | |
12 | ![]() | 43 | 24 | 6 | 3 | 13 | 2 | 47 | 81 | -34 |
13 | ![]() | 40 | 24 | 5 | 2 | 16 | 1 | 40 | 63 | -23 |
Abandon
TAB 3 - 4
Abandon
Abandon