Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Pelican 2 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 55 | 12 | +43 |
2 | Et. S de Greasque | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 57 | 40 | +17 |
3 | CA Croix Sainte 2 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 74 | 28 | +46 |
4 | FC Ensues la Redonne 89 2 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 51 | 37 | +14 |
5 | FC Fuveau Provence 2 | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 49 | 38 | +11 |
6 | Marignane Gignac Côte Bleue FC 3 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 38 | 47 | -9 |
7 | AS Gransoise 2 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 35 | 37 | -2 |
8 | ES Fos-sur-Mer | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 24 | -15 |
9 | AC Port de Bouc | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 17 | 57 | -40 |
10 | Sp.C. Repos | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 17 | 82 | -65 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score