Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 109 | 55 | 3 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 85 | 66 | 0 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 74 | 67 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 69 | 2 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | 85 | 1 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 42 | 1 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 69 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 48 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 92 | 1 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score