Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 0 | 74 | 19 | +55 |
2 | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 50 | 17 | +33 | |
3 | ![]() | 38 | 21 | 13 | 1 | 7 | 0 | 44 | 34 | +10 |
4 | ![]() | 32 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 51 | 23 | +28 |
5 | 31 | 21 | 10 | 2 | 8 | 1 | 44 | 41 | +3 | |
6 | ![]() | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 37 | 41 | -4 |
7 | ![]() | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 0 | 49 | 59 | -10 |
8 | ![]() | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 39 | 45 | -6 |
9 | ![]() | 22 | 21 | 7 | 2 | 11 | 1 | 36 | 55 | -19 |
10 | ![]() | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 0 | 24 | 49 | -25 |
11 | ![]() | 14 | 20 | 5 | 1 | 13 | 1 | 25 | 63 | -38 |
12 | ![]() | 12 | 20 | 4 | 1 | 14 | 1 | 29 | 56 | -27 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abandon
TAB 4 - 3